Vào khoảng tháng 7 mình đi mua xe, lúc này bên Huyndai thông báo giảm giá Elantra sát nút, lý do là họ sắp tung ra phiên bản all new Elantra 2019. Vậy trong phiên bản vừa công bố này có gì đặc biệt? Thông số kỹ thuật thế nào thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé.
I. Bảng giá Elantra 2019
Về bảng giá bán ra thị trường thì không chuẩn cho lắm, vì mỗi cửa hàng sẽ có những chương trình khuyến mãi khác nhau. Có nơi giảm 10 triệu, có nơi giảm 20 triệu, ... cũng có nơi tặng phụ kiện. Vì vậy mình chỉ đưa ra bảng giá chung niêm yết thôi nhé.
Bảng giá xe Hyundai Elantra tháng 5/2019 | |||
Mẫu xe | Giá xe cũ (triệu đồng) | Giá xe mới (triệu đồng) | Mức tăng (triệu đồng) |
Hyundai Elantra 1.6MT | 555 | 580 | +25 |
Hyundai Elantra 1.6AT | 625 | 655 | +30 |
Hyundai Elantra 2.0AT | 665 | 699 | +34 |
Hyundai Elantra Sport 2018 | 729 | 769 | +40 |
Lưu ý: Đây là giá công bố từ nhà máy dành cho xe mới, và giá thị trường dành cho xe cũ. Giá chưa bao gồm các chi phí như phí đăng kiểm, thuế trước bạ, ... vì vậy bạn nên cộng thêm khoảng 13% là tính ra được giá lăn bánh dành cho tỉnh lẻ, còn TP thì cộng thêm 15% đến 17% tùy vào mức thuế của TP đó.
II. Bảng thông số kỹ thuật Elantra 2019
Là một trong những dòng xe trong phân khúc B nên là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Kia Cerato, Honda Civic và Toyota Altis, vì vậy sản phẩm mới này cần phải có những đặc điểm nổi bật thì mới có thể đánh được.
Như các bạn biết, xe Hàn trong những năm gần đây được cộng đồng đánh giá là chất lượng cũng ổn đinh, có thể cạnh tranh với xe Nhật. Và xe Hàn nổi tiếng là options khi nào cũng được bổ sung nhiều hơn, nói cách khác xe Hàn phóng khoáng hơn rất nhiều. Bảng thông số kỹ thuật Elantra 2019 dưới đây sẽ chứng minh điều mình nói.
Về kích thước
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6T |
D x R x C (mm) | 4.620 x 1.800 x 1.450 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |||
Khoảng sáng (mm) | 150 |
Về ngoại thất
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6T |
Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • | • |
Cụm đèn pha LED | • | • | • | • |
Điều khiển đèn pha tự động | • | • | • | • |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | • | • | • | • |
Cảm biến gạt mưa | - | • | • | • |
Tay nắm cửa mạ crom | • | • | • | • |
Về nội thất
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6T |
Vô-lăng bọc da vô lăng và cần số | • | • | • | • |
Sưởi vô lăng | - | - | • | - |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | - | - | • |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | • | • | • | • |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Tính năng an toàn
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6T |
Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | • | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | - | • | • | • |
Cảm biến trước | - | - | • | • |
Cảm biến áp suất lốp | - | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | • | • | • | • |
Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | - | • | • | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | - | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | - | • | • | • |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Giải trí - tiện nghi
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6T |
Màn hình | 7 inch | |||
Số loa | 6 | |||
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | |||
Sạc không dây chuẩn Qi | - | - | • | • |
Điều khiển hành trình Cruise Control | - | - | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | - | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | • | • |
Gương chống chói ECM | • | • | • | • |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | • | • | • | • |
Sưới hàng ghế trước | • | • | • | • |
Châm thuốc + Gạt tàn | • | • | • | • |
Cửa sổ điều chỉnh điện | • | • | • | • |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | • | • | • | • |
Động cơ
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6T |
Mã động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-GDi |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.591 | 1.999 | 1.591 | |
Hộp số | 6 MT | 6AT | 7DCT | |
Công suất cực đại (Ps) | 128/6.300 v/p | 156/6.200 v/p | 204/6.000 v/p | |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 155/4.850 v/p | 196/4.000 v/p | 265/1.500~4.500 v/p | |
Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Hệ thống treo Trước/sau | Macpherson/Thanh xoắn | Macpherson/Độc lập đa điểm | ||
Phanh Trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Thông số lốp | 195/65 R15 | 225/45 R17 |
Như vậy Elantra có 4 loại động cơ, trong đó cao nhất là 1.6T Turbo tăng áp, thứ nhì là phiên bản 2.0 AT.
Trên là thông tin về thông số kỹ thuật của ELantra 2019. Bạn có thể tham khảo trước khi đặt mua, hoặc so sánh với các loại xe khác cùng phân khúc C như Cerato, Altis, Civic.